|
|
Association fribourgeoise de lutte suisse Freiburgischer SchwingerverbandFête alpestre de lutte Suisse/Schwing- und Älplerfest Lac-Noir/Schwarzsee Dimanche/Sonntag 19 juin/Juni 2005 |
Mot du président d'organisation / tous les vainqueurs Photos Classement
http://www.schwingfeste.ch/anlass/schwarzsee/index.html
|
Fête alpestre de lutte Suisse/Schwing- und Älplerfest
Classement/Schlussrangliste Dimanche/Sonntag 19 juin/Juni 2005
Vainqueur : Jörg ABDERHALDEN, NOS
sur Thomas Wittwer, BKSW
Seulement 2 couronnés romands : 4è. Hanspeter PELLET Sense 57,00 5è. Stenfan ZBINDEN Sense 56,75
|
|
Schlussrangliste |
|||||||||||||||
| 1 | Abderhalden | Jörg | S** | Nesslau | NOS | 58.75 | + | + | + | + | + | + | S | K | |
| 2 | Stettler | Heinz | T* | Wangen | BKSV | 57.50 | + | + | - | - | + | + | K | ||
| 3 | a | Stucki | Christian | S** | Diessbach | BKSV | 57.25 | - | + | + | - | + | + | K | |
| b | Forrer | Arnold | S** | Stein | NOS | 57.25 | + | + | - | + | + | - | K | ||
| c | Käser | Jörg | S** | Utzenstorf | BKSV | 57.25 | o | + | + | - | + | + | K | ||
| 4 | a | Wittwer | Thomas | S** | Unterlangenegg | BKSV | 57.00 | + | o | + | + | + | o | S | K |
| b | Zaugg | Thomas | S** | Eggiwil | BKSV | 57.00 | - | + | + | o | + | + | K | ||
| c | Pellet | Hanspeter | S** | Alterswil | SWS | 57.00 | o | + | + | + | + | - | K | ||
| d | Maurer | Reto | S** | Oberwil i.S. | BKSV | 57.00 | o | + | + | + | - | + | K | ||
| e | Dick | Christian | T** | Ammerzwil | BKSV | 57.00 | - | + | + | + | o | + | K | ||
| 5 | a | Stöckli | Thomas | S* | Wengi/Reichenbach | BKSV | 56.75 | + | o | + | - | + | + | K | |
| b | Huber | Jodok | T* | Schlieren | NOS | 56.75 | - | + | + | o | + | + | K | ||
| c | Graber | Willy | S* | Bolligen | BKSV | 56.75 | + | + | o | + | + | - | K | ||
| d | Bürgi | Thomas | S* | Rüegsbach | BKSV | 56.75 | + | + | o | + | o | + | K | ||
| e | Zbinden | Stefan | S** | Oberschrot | SWS | 56.75 | + | - | + | - | + | - | K | ||
| 6 | a | Büsser | Andy | T" | Niederwil | NOS | 56.50 | - | + | o | + | + | + | K | |
| b | Thomi | Markus | T** | Wigoltingen | NOS | 56.50 | - | + | - | - | + | + | K | ||
| c | Sempach | Matthias | S* | Alchenstorf | BKSV | 56.50 | - | + | - | + | + | - | K | ||
| d | Fäh | Bruno | S** | Benken | NOS | 56.50 | - | + | + | + | - | - | K | ||
| e | Siegenthaler | Matthias | S* | Fankhaus | BKSV | 56.50 | + | + | - | + | - | o | K | ||
| 7 | a | Schenkel | Adrian | S* | Kirchdorf | BKSV | 56.25 | + | + | o | + | o | + | ||
| b | Burkhalter | Stefan | T** | Homburg | NOS | 56.25 | + | o | + | - | - | + | |||
| 8 | a | Signer | Emil | S* | St. Peterzell | NOS | 56.00 | - | + | + | + | o | - | ||
| b | Schmid | Reto | S* | Frutigen | BKSV | 56.00 | - | + | o | - | + | + | |||
| c | Pauli | Christian | T* | Burgistein | BKSV | 56.00 | + | o | + | + | - | - | |||
| d | Glarner | Matthias | S* | Meiringen | BKSV | 56.00 | + | - | + | o | + | - | |||
| 9 | a | Sonnay | Martial | S* | Ecoteaux | SWS | 55.75 | - | o | + | - | + | + | ||
| b | Schlüchter | Christian | S* | Grosshöchstetten | BKSV | 55.75 | + | o | + | - | + | - | |||
| c | Roth | Jakob | S* | Ebnat-Kappel | NOS | 55.75 | - | + | + | - | o | + | |||
| d | Kolly | Benoit | T* | Le Mouret | SWS | 55.75 | - | + | o | + | + | - | |||
| e | Pellet | Michael | S* | Alterswil | SWS | 55.75 | - | o | + | + | o | + | ZU | ||
| f | Oester | Thomas | S* | Adelboden | BKSV | 55.75 | - | + | o | + | o | + | |||
| g | Lüthi | Daniel | T** | Niederönz | BKSV | 55.75 | - | + | + | + | o | o | |||
| h | Hauser | Raphael | S* | Steg | NOS | 55.75 | + | + | o | o | - | + | |||
| i | Beglinger | Fridolin | T* | Mollis | NOS | 55.75 | o | + | - | + | o | + | |||
| 10 | a | Thierstein | Daniel | S* | Oberthal | BKSV | 55.50 | + | o | - | + | + | o | ||
| b | Bürki | Christian | S* | Eggiwil | BKSV | 55.50 | + | + | + | o | - | o | |||
| c | Anderegg | Simon | S* | Unterbach | BKSV | 55.50 | + | - | + | o | + | o | |||
| d | Krebs | Andreas | S** | Utzigen | BKSV | 55.50 | + | o | + | o | + | o | |||
| e | Flück | Thomas | S* | Brünigen | BKSV | 55.50 | + | + | o | + | o | o | |||
| 11 | a | Bangerter | Reto | T* | Seedorf | BKSV | 55.25 | + | o | + | - | + | - | ||
| b | Siegenthaler | Daniel | S* | Wasen | BKSV | 55.25 | + | - | + | o | o | + | |||
| c | Nydegger | Michael | S* | Oberschrot | SWS | 55.25 | + | o | - | + | + | o | |||
| d | Aeschbacher | Jakob | S* | Bigenthal | BKSV | 55.25 | o | + | - | + | o | + | |||
| e | Glaus | Martin | S* | Schänis | NOS | 55.25 | o | + | + | o | o | + | |||
| 12 | a | Graber | Alfred | S | Mittelland | BKSV | 55.00 | + | + | o | o | - | + | ||
| b | Gasser | Ueli | S* | Eggiwil | BKSV | 55.00 | + | - | o | + | + | o | |||
| c | Notz | Benedikt | T* | Altnau | NOS | 55.00 | o | + | + | o | + | o | |||
| d | Jann | Jvan | T* | Speicher | NOS | 55.00 | + | o | + | o | + | o | |||
| e | Gachet | Laurent | S* | Charmey | SWS | 55.00 | + | o | + | o | o | + | |||
| f | Pharisa | Dominique | S* | Estavannens | SWS | 55.00 | - | o | + | - | - | + | |||
| g | Götte | Urban | S** | Stein | NOS | 55.00 | - | - | + | o | + | - | |||
| h | Brügger | Roger | S** | Rubigen | BKSV | 55.00 | + | + | o | - | - | - | |||
| 13 | a | Giroud | Joel | T* | Martigny | SWS | 54.75 | o | o | + | + | o | + | ||
| b | Kämpf | Alexander | S* | Sigriswil | BKSV | 54.75 | - | + | - | - | + | o | |||
| c | Klossner | Thomas | S* | Latterbach | BKSV | 54.75 | + | o | - | - | + | o | |||
| d | Kläy | Jean-Philipe | S* | Tavannes | BKSV | 54.75 | + | - | o | + | o | - | |||
| 14 | a | Bühler | Peter | S* | Weesen | NOS | 54.50 | + | - | - | + | - | - | ||
| b | Wittwer | Rene | S | Mittelland | BKSV | 54.50 | + | - | o | - | + | o | |||
| c | Vogel | Reto | S* | Dietikon | NOS | 54.50 | o | + | - | o | + | - | |||
| d | Salzmann | Beat | S* | Signau | BKSV | 54.50 | + | - | o | + | - | o | |||
| e | Rogivue | Stephane | S* | Essertes | SWS | 54.50 | o | - | + | - | o | + | |||
| f | Pellet | Markus | S* | Rechthalten | SWS | 54.50 | - | + | o | - | o | + | |||
| g | Janz | Pascal | T* | Weinfelden | NOS | 54.50 | + | - | o | o | - | + | |||
| h | Haldimann | Martin | S* | Steffisburg | BKSV | 54.50 | - | + | - | + | o | o | |||
| i | Pörri | Daniel | S* | Bäretswil | NOS | 54.50 | - | - | - | - | + | o | |||
| 15 | a | Eisenhut | Bruno | T* | Waldstadt | NOS | 54.25 | - | - | + | - | + | o | ||
| b | Tschachtli | Stefan | S | Kerzers | SWS | 54.25 | o | + | o | + | - | - | |||
| c | Gübeli | Adrian | T* | Oberwenigen | NOS | 54.25 | - | o | o | + | + | - | |||
| d | Portmann | Jean-Claude | S* | Zumholz | SWS | 54.25 | o | o | + | - | o | + | |||
| e | Müller | Markus | S* | Heiligkreuz | NOS | 54.25 | o | - | + | o | + | o | |||
| f | Meli | Karl | T** | Nürensdorf | NOS | 54.25 | o | o | + | - | + | o | |||
| g | Lauener | Thomas | S* | Reichenbach | BKSV | 54.25 | + | o | - | + | o | o | |||
| h | Güthardt | Christoph | T* | Landquart | NOS | 54.25 | o | + | + | o | - | o | |||
| i | Cropt | Harald | S* | Aigle | SWS | 54.25 | + | o | o | + | o | - | |||
| j | Giroud | Jean-Pierre | T* | Charrat | SWS | 54.25 | o | + | o | + | o | o | |||
| k | Bilger | Markus | T* | Davos | NOS | 54.25 | + | o | o | + | o | o | |||
| 16 | a | Schafroth | Rolf | Mittelland | BKSV | 54.00 | - | + | + | o | o | o | |||
| b | Hochholdinger | Roman | T* | Felsberg | NOS | 54.00 | o | + | o | + | o | o | |||
| c | Bieri | Ueli | S* | Unterseen | BKSV | 54.00 | + | o | + | o | o | o | |||
| 17 | a | Spielmann | Patrick | S | Gempenach | SWS | 53.75 | o | + | - | + | o | o | ||
| b | Krebs | Ueli | S | Schwarzenburg | BKSV | 53.75 | + | o | o | + | o | o | |||
| c | Eugster | Ruedi | S* | Quarten | NOS | 53.75 | o | + | + | o | o | o | |||
| d | Piller | Adrian | S* | Brünisried | SWS | 53.75 | - | - | o | + | - | - | |||
| 18 | a | Schmid | Bruno | S* | Frutigen | BKSV | 53.50 | + | o | - | - | - | - | ||
| b | Bapst | Vincent | S* | Granges-Paccots | SWS | 53.50 | - | + | o | o | o | - | |||
| 19 | a | Overnay | Christoph | S | Alterwil | SWS | 53.25 | o | - | + | o | - | - | ||
| b | Schär | Tobias | T | Murten | SWS | 53.25 | - | + | o | o | o | - | |||
| 20 | a | Pharisa | Stéphane | S* | Estavannens | SWS | 53.00 | - | o | - | + | o | o | ||
| b | Sturny | Philipp | S | St. Antoni | SWS | 53.00 | - | o | + | o | o | o | |||
| c | Rohner | Bruno | T* | Herisau | NOS | 53.00 | o | + | o | o | o | - | |||
| d | Niderberger | Joel | S | Plaffeien | SWS | 53.00 | + | o | - | o | o | o | |||
| 21 | a | Hedinger | Ruedi | S* | Bonstetten | NOS | 35.50 | + | o | - | o | ||||
| b | Siegenthaler | Fritz | S | Wynau | BKSV | 35.50 | o | o | + | o | |||||
| c | Schmied | Michel | S* | Liebisdorf | SWS | 35.50 | o | + | o | o | |||||
| d | Remy | Guillaume | S | Riaz | SWS | 35.50 | o | o | o | + | |||||
| e | Pasche | Bernard | T* | Carrouge | SWS | 35.50 | o | o | + | o | |||||
| f | Chaperon | Frédéric | S | Chatel-St-Denis | SWS | 35.50 | o | o | o | + | |||||
| g | Bourdilloud | Andre | T | Lausanne | SWS | 35.50 | o | o | o | + | |||||
| h | Beglinger | Florian | S* | Mollis | NOS | 35.50 | o | o | + | o | |||||
| 22 | a | Schmutz | Christian | S* | Düdingen | SWS | 35.25 | o | + | o | o | ||||
| b | Schmied | Dominique | S | Ried | SWS | 35.25 | o | + | o | o | |||||
| c | Rohner | Ignaz | S* | Altstätten | NOS | 35.25 | + | o | o | o | |||||
| d | Günther | Daniel | S* | Thörigen | BKSV | 35.25 | + | o | o | o | |||||
| e | Brasey | Cédéric | T* | Missy | SWS | 35.25 | o | + | o | o | |||||
| 23 | a | Zwahlen | Olivier | S | Sangernboden | SWS | 34.50 | - | o | - | o | ||||
| b | Pharisa | Paul | S* | Estavannens | SWS | 34.50 | - | o | o | - | |||||
| c | Dorsaz | Alexandre | T | Fully | SWS | 34.50 | o | - | o | - | |||||
| d | Berset | Julien | S* | Mur | SWS | 34.50 | o | - | o | o | |||||
| e | Chassot | Christian | S | Gruyere | SWS | 34.50 | o | o | o | o | |||||
| 24 | a | Stauffacher | Theo | S | St. Antoni | SWS | 34.25 | o | o | - | o | ||||
| b | Piller | Philippe | S | Plasselb | SWS | 34.25 | o | o | o | - | |||||
| c | Mühlemann | Peter | T | Collex | SWS | 34.25 | o | o | o | - | |||||
| d | Mariéthoz | Pascal | T | Martigny | SWS | 34.25 | o | o | - | o | |||||
| e | Losey | Bertrand | T* | Murist | SWS | 34.25 | o | o | o | - | |||||
| f | Clerc | Guillaume | S | Rossens | SWS | 34.25 | o | o | o | - | |||||
| g | Robert | David | T* | Val de Travers | SWS | 34.25 | o | o | o | o | |||||
| h | Burri | Roland | S | Sangernboden | SWS | 34.25 | o | o | o | o | |||||
| 25 | Brand | Simon | S | Ried | SWS | 34.00 | o | o | o | o | |||||
| 26 | Zimmermann | Martin | T | Fribourg | SWS | 17.50 | o | - | U | ||||||
|
Webmaster Benoît Veste |
Accueil Fêtes Comités Jury Membres News-Agenda Technique Liens Plan du site Mis à jour le 10.04.05 Copyright © Association Fribourgeoise de Lutte Suisse - Freiburgischer Schwingerverband 2004 |